Заявочный лист команды
Энергогарант
на участие в
Кубок Победы 11х11
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Акопян Григорий Артурович 05.03.2006 10 Нападающий
2 Андрианов Александр Павлович 14.02.1991 21 Защитник
3 Бабаджанян Алексей Ашотович 20.08.2009 2 Полузащитник
4 Герасимов Савелий Игоревич 29.05.2007 6 Полузащитник
5 Голдобин Тихон Александрович 23.07.2008 1 Вратарь
6 Епифанов Александр Николаевич 02.06.2006 7 Полузащитник
7 Захаров Владислав Михайлович 29.03.2006 18 Нападающий
8 Иванов Алекей Владимирович 07.02.1993 8 Защитник
9 Игнатьев Кирилл Сергеевич 29.03.1983 20 Защитник
10 Казанцев Владимир Алексеевич 05.03.1986 14 Полузащитник
11 Кувалин Антон Сергеевич (к) 14.05.1998 98 Полузащитник
12 Кузнецов Илья Алексеевич 06.07.2006 29 Полузащитник
13 Новиков Олег Викторович 11.07.1981 81 Защитник
14 Нючагин Кирилл Витальевич 07.04.2006 19 Полузащитник
15 Павлов Егор Максимович 15.02.2009 69 Полузащитник
16 Романчук Егор Сергеевич 20.04.2009 30 Нападающий
17 Серебрянский Николай Владимирович 20.05.2006 17 Защитник
18 Серов Матвей Алексеевич 01.11.2006 90 Полузащитник
19 Смагин Иван Владимирович 11.10.2006 23 Полузащитник
20 Тарасов Артём Васильевич 25.11.2006 45 Защитник
21 Трифонов Даниил Тимофеевич 18.06.2009 3 Защитник
22 Труфанов Артем Витальевич 17.04.2009 28 Полузащитник
23 Тряпицын Иван Иванович 16.08.2007 16 Вратарь
24 Федорихин Алексей Павлович 22.06.2009 5 Полузащитник
25 Шестипалов Алексей Сергеевич 10.02.2009 13 Защитник
26 Штукерт Алексей Яковлевович 31.01.1989 89 Нападающий
Официальные лица Д/Р Должность
Александров Антон Александрович 08.09.1985 Главный тренер
Новиков Олег Викторович 11.07.1981 Администратор
  Дата печати: 20.05.2026
Федерация Футбола Республики Карелия
ffrkarelia.join.football