
32
игрока в заявке
29.34
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Архипов Владислав | 09.12.2007, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Березин Никита | 12.12.2002, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Рагозин Даниил | 26.04.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Соколов Роман | 09.12.2009, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Зщ. | ![]() Куцкий Иван | 22.01.2000, 26 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Плясунов Сергей | 13.12.1997, 28 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Пыдрин Родион | 28.08.1999, 27 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Димов Андрей | 22.02.1997, 29 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Беридзе Георгий | 16.01.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Чертанов Анатолий | 31.12.1982, 43 года | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Пз. | ![]() Иванов Богдан | 29.04.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Воробьев Сергей | 10.09.1998, 28 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() Березкин Кирилл | 18.12.2000, 25 лет | 10 | 9 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пз. | ![]() Тихоновский Дмитрий | 23.11.1995, 30 лет | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Ласточкин Артём | 15.12.1996, 29 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Нп. | ![]() Недопекин Максим | 05.04.1999, 27 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зщ. | ![]() Гайдук Никита | 16.04.1999, 27 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Никитенко Матвей | 18.04.1997, 29 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Симанов Михаил | 04.07.1994, 32 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Султанов Уткирбек | 08.11.1981, 44 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Пз. | ![]() Паркаев Даниил | 03.05.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ун.. | ![]() Гуськов Руслан | 04.03.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ун.. | ![]() Максименко Евгений | 12.01.1993, 33 года | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Вр. | ![]() Камерилов Евгений | 07.01.1995, 31 год | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ун.. | ![]() Дунюшкин Иван | 16.10.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - |
| 44 | Нп. | ![]() Горбачёв Юрий | 24.04.1999, 27 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Зщ. | ![]() Любский Владислав | 28.06.2000, 26 лет | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Зщ. | ![]() Авагян Руслан | 02.12.1990, 35 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Зщ. | ![]() Кудрявцев Василий | 05.06.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ун.. | ![]() Болотов Александр | 23.04.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
| 88 | Вр. | ![]() Сараев Даниил | 11.07.1998, 28 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Вр. | ![]() Бойцов Ээро | 07.04.1999, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Пз. | ![]() Хютти Илья | 03.07.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Пз. | ![]() Кудрявцев Вадим | 22.03.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Нп. | ![]() Нырцов Валентин | 01.12.1992, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ун.. | ![]() Ковалев Максим | 09.04.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - |
| 77 | Ун.. | ![]() Котёлов Руслан | 28.06.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку













